Web-Seminar Excel Modul 2
Sie nutzen Excel, aber das Übertragen der Berechnungen auf dem Papier gelingt Ihnen nicht immer. In diesem Kurs lernen Sie viele Varianten von Formeln mit dem Einsatz von Funktionen, also Rechenautomatiken, und Sie können Ihre Ergebnisse zuletzt auch grafisch darstellen. Dazu üben Sie, die Daten für den Druck vorzubereiten, ohne Papier zu verschwenden.
Inhalt
- Formeln und Funktionen nutzen
- Zellen löschen, kopieren und verschieben
- Zellen verbinden
- Seitenlayout und Druck; Kopf- und Fußzeilen
- Einfache Diagramme mit Assistent
Voraussetzung
Excel Modul 1 oder entsprechende Kenntnisse
Voraussetzungen für Web-Seminare: Kurs „Zoom – Videokonferenz für Anwender*in nutzen“ oder entsprechende Kenntnisse, MS Excel oder MS Online (Funktionen bei MS Online nur beschränkt nutzbar)
Excel Modul 2
XL2-01-25 | Excel Modul 2 | 210,00 EUR | |
---|---|---|---|
Web-Seminar! Bitte >> Voraussetzungen beachten | |||
Donnerstag | 30.01.2025, 09:00 – 12:30 | online | |
Freitag | 31.01.2025, 09:00 – 12:30 | online |
Excel Modul 2
XL2-04-25 | Excel Modul 2 | 210,00 EUR | |
---|---|---|---|
Web-Seminar! Bitte >> Voraussetzungen beachten | |||
Mittwoch | 19.03.2025, 17:00 – 20:00 | online | |
Donnerstag | 20.03.2025, 17:00 – 20:00 | online |
Excel Modul 2
XL2-06-25 | Excel Modul 2 | 210,00 EUR | |
---|---|---|---|
Web-Seminar! Bitte >> Voraussetzungen beachten | |||
Donnerstag | 10.04.2025, 09:00 – 12:30 | online | |
Freitag | 11.04.2025, 09:00 – 12:30 | online |
Excel Modul 2
XL2-07-25 | Excel Modul 2 | 210,00 EUR | |
---|---|---|---|
Web-Seminar! Bitte >> Voraussetzungen beachten | |||
Mittwoch | 14.05.2025, 17:00 – 20:00 | online | |
Donnerstag | 15.05.2025, 17:00 – 20:00 | online |
Excel Modul 2
XL2-09-25 | Excel Modul 2 | 210,00 EUR | |
---|---|---|---|
Web-Seminar! Bitte >> Voraussetzungen beachten | |||
Montag | 07.07.2025, 09:00 – 12:30 | online | |
Dienstag | 08.07.2025, 09:00 – 12:30 | online |
Excel Modul 2
XL2-11-25 | Excel Modul 2 | 210,00 EUR | |
---|---|---|---|
Web-Seminar! Bitte >> Voraussetzungen beachten | |||
Mittwoch | 17.09.2025, 17:00 – 20:00 | online | |
Donnerstag | 18.09.2025, 17:00 – 20:00 | online |
Excel Modul 2
XL2-13-25 | Excel Modul 2 | 210,00 EUR | |
---|---|---|---|
Web-Seminar! Bitte >> Voraussetzungen beachten | |||
Donnerstag | 20.11.2025, 09:00 – 12:30 | online | |
Freitag | 21.11.2025, 09:00 – 12:30 | online |