Web-Seminar Excel Modul 1
Excel ist unentbehrlich für alle, die sich mit Planung, Buchhaltung, Statistik und anderer Verwaltung beschäftigen. Es bietet Ihnen eine (beinahe) unendlich große Tabelle, und es ist einfach, diese auszufüllen. Aber dann beginnen die Spezialitäten von Excel. Lernen Sie, die Einträge in Formeln zu verrechnen, wiederholte Einträge zu vereinfachen und alles geschickt zu formatieren.
Inhalt
- Grundbegriffe (Zelle, Zeile, Spalte) kennen lernen
- Symbolleisten/Menübänder
- Text und Zahlen eingeben und formatieren (Schrift, Farbe, Rahmenlinien)
- Einfache Formeln mit Grundrechenarten berechnen, Autosumme
- Automatisches Ausfüllen
Voraussetzung
Praxis in Windows, Kenntnisse in Textverarbeitung sind hilfreich.
Voraussetzung für Web-Seminar: Kurs „Zoom – Videokonferenz für Anwender*in nutzen“ oder entsprechende Kenntnisse, Programm MS Excel oder MS Online
Excel Modul 1
XL1-15-24 | Excel Modul 1 | 204,00 EUR | |
---|---|---|---|
Web-Seminar! Bitte >> Voraussetzungen beachten | |||
Montag | 09.12.2024, 17:00 – 20:00 | online | |
Dienstag | 10.12.2024, 17:00 – 20:00 | online |
Excel Modul 1
XL1-02-25 | Excel Modul 1 | 210,00 EUR | |
---|---|---|---|
Web-Seminar! Bitte >> Voraussetzungen beachten | |||
Dienstag | 28.01.2025, 09:00 – 12:00 | online | |
Mittwoch | 29.01.2025, 09:00 – 12:00 | online |
Excel Modul 1
XL1-05-25 | Excel Modul 1 | 210,00 EUR | |
---|---|---|---|
Web-Seminar! Bitte >> Voraussetzungen beachten | |||
Donnerstag | 03.04.2025, 09:00 – 12:30 | online | |
Freitag | 04.04.2025, 09:00 – 12:30 | online |
Excel Modul 1
XL1-07-25 | Excel Modul 1 | 210,00 EUR | |
---|---|---|---|
Web-Seminar! Bitte >> Voraussetzungen beachten | |||
Dienstag | 13.05.2025, 17:00 – 20:00 | online | |
Freitag | 16.05.2025, 17:00 – 20:00 | online |
Excel Modul 1
XL1-08-25 | Excel Modul 1 | 210,00 EUR | |
---|---|---|---|
Web-Seminar! Bitte >> Voraussetzungen beachten | |||
Samstag | 14.06.2025, 09:30 – 16:30 | online |
Excel Modul 1
XL1-09-25 | Excel Modul 1 | 210,00 EUR | |
---|---|---|---|
Web-Seminar! Bitte >> Voraussetzungen beachten | |||
Donnerstag | 03.07.2025, 09:00 – 12:00 | online | |
Freitag | 04.07.2025, 13:00 – 16:00 | online |
Excel Modul 1
XL1-10-25 | Excel Modul 1 | 210,00 EUR | |
---|---|---|---|
Web-Seminar! Bitte >> Voraussetzungen beachten | |||
Dienstag | 05.08.2025, 09:00 – 12:00 | online | |
Mittwoch | 06.08.2025, 09:00 – 12:00 | online |
Excel Modul 1
XL1-12-25 | Excel Modul 1 | 210,00 EUR | |
---|---|---|---|
Web-Seminar! Bitte >> Voraussetzungen beachten | |||
Montag | 06.10.2025, 09:00 – 12:00 | online | |
Dienstag | 07.10.2025, 09:00 – 12:00 | online |
Excel Modul 1
XL1-14-25 | Excel Modul 1 | 210,00 EUR | |
---|---|---|---|
Web-Seminar! Bitte >> Voraussetzungen beachten | |||
Montag | 17.11.2025, 09:00 – 12:30 | online | |
Dienstag | 18.11.2025, 09:00 – 12:30 | online |
Excel Modul 1
XL1-15-25 | Excel Modul 1 | 210,00 EUR | |
---|---|---|---|
Web-Seminar! Bitte >> Voraussetzungen beachten | |||
Montag | 08.12.2025, 17:00 – 20:00 | online | |
Dienstag | 09.12.2025, 17:00 – 20:00 | online |