Excel Modul 2
Sie nutzen Excel, aber das Übertragen der Berechnungen vom Papier gelingt Ihnen nicht immer. In diesem Kurs lernen Sie viele Varianten von Formeln mit dem Einsatz von Funktionen, also Rechenautomatiken, und Sie können Ihre Ergebnisse zuletzt auch grafisch darstellen. Dazu üben Sie, die Daten für den Druck vorzubereiten, ohne Papier zu verschwenden.
Inhalt
- Formeln und Funktionen nutzen
- Zellen löschen, kopieren und verschieben
- Zellen verbinden
- Seitenlayout und Druck; Kopf- und Fußzeilen
- Einfache Diagramme mit Assistent
Voraussetzung
Excel Modul 1 oder entsprechende Kenntnisse
Excel Modul 2
XL2-16-24 | Excel Modul 2 | 204,00 EUR | |
---|---|---|---|
Web-Seminar! Bitte >> Voraussetzungen beachten | |||
Mittwoch | 11.12.2024, 17:00 – 20:00 | online | |
Donnerstag | 12.12.2024, 17:00 – 20:00 | online |
Excel Modul 2
XL2-01-25 | Excel Modul 2 | 210,00 EUR | |
---|---|---|---|
Web-Seminar! Bitte >> Voraussetzungen beachten | |||
Donnerstag | 30.01.2025, 09:00 – 12:30 | online | |
Freitag | 31.01.2025, 09:00 – 12:30 | online |
Excel Modul 2
XL2-02-25 | Excel Modul 2 | 210,00 EUR |
---|---|---|
Donnerstag | 30.01.2025, 09:00 – 12:00 | in der FCS |
Freitag | 31.01.2025, 09:00 – 12:00 | in der FCS |
Excel Modul 2
XL2-03-25 | Excel Modul 2 | 210,00 EUR |
---|---|---|
Sonntag | 16.02.2025, 09:30 – 16:30 | in der FCS |
Excel Modul 2
XL2-04-25 | Excel Modul 2 | 210,00 EUR | |
---|---|---|---|
Web-Seminar! Bitte >> Voraussetzungen beachten | |||
Mittwoch | 19.03.2025, 17:00 – 20:00 | online | |
Donnerstag | 20.03.2025, 17:00 – 20:00 | online |
Excel Modul 2
XL2-05-25 | Excel Modul 2 | 210,00 EUR |
---|---|---|
Montag | 07.04.2025, 09:00 – 16:00 | in der FCS |
Excel Modul 2
XL2-06-25 | Excel Modul 2 | 210,00 EUR | |
---|---|---|---|
Web-Seminar! Bitte >> Voraussetzungen beachten | |||
Donnerstag | 10.04.2025, 09:00 – 12:30 | online | |
Freitag | 11.04.2025, 09:00 – 12:30 | online |
Excel Modul 2
XL2-07-25 | Excel Modul 2 | 210,00 EUR | |
---|---|---|---|
Web-Seminar! Bitte >> Voraussetzungen beachten | |||
Mittwoch | 14.05.2025, 17:00 – 20:00 | online | |
Donnerstag | 15.05.2025, 17:00 – 20:00 | online |
Excel Modul 2
XL2-08-25 | Excel Modul 2 | 210,00 EUR |
---|---|---|
Sonntag | 15.06.2025, 09:30 – 16:30 | in der FCS |
Excel Modul 2
XL2-09-25 | Excel Modul 2 | 210,00 EUR | |
---|---|---|---|
Web-Seminar! Bitte >> Voraussetzungen beachten | |||
Montag | 07.07.2025, 09:00 – 12:30 | online | |
Dienstag | 08.07.2025, 09:00 – 12:30 | online |
Excel Modul 2
XL2-10-25 | Excel Modul 2 | 210,00 EUR |
---|---|---|
Donnerstag | 07.08.2025, 09:00 – 12:00 | in der FCS |
Freitag | 08.08.2025, 09:00 – 12:00 | in der FCS |
Excel Modul 2
XL2-11-25 | Excel Modul 2 | 210,00 EUR | |
---|---|---|---|
Web-Seminar! Bitte >> Voraussetzungen beachten | |||
Mittwoch | 17.09.2025, 17:00 – 20:00 | online | |
Donnerstag | 18.09.2025, 17:00 – 20:00 | online |
Excel Modul 2
XL2-12-25 | Excel Modul 2 | 210,00 EUR |
---|---|---|
Donnerstag | 09.10.2025, 09:00 – 12:00 | in der FCS |
Freitag | 10.10.2025, 13:00 – 16:00 | in der FCS |
Excel Modul 2
XL2-13-25 | Excel Modul 2 | 210,00 EUR | |
---|---|---|---|
Web-Seminar! Bitte >> Voraussetzungen beachten | |||
Donnerstag | 20.11.2025, 09:00 – 12:30 | online | |
Freitag | 21.11.2025, 09:00 – 12:30 | online |
Excel Modul 2
XL2-14-25 | Excel Modul 2 | 210,00 EUR |
---|---|---|
Donnerstag | 20.11.2025, 09:00 – 12:00 | in der FCS |
Freitag | 21.11.2025, 09:00 – 12:00 | in der FCS |
Excel Modul 2
XL2-15-25 | Excel Modul 2 | 210,00 EUR |
---|---|---|
Mittwoch | 17.12.2025, 17:00 – 20:00 | in der FCS |
Donnerstag | 18.12.2025, 17:00 – 20:00 | in der FCS |